Deskripsi Produk
Fitur
Ketebalan 3.2mm
Ultraviolet keterusan 85.01%
Terlihat cahaya penetrativity 91.85%
Pantul cahaya 7.93%
Sinar matahari langsung keterusan 92.0%
Sinar matahari langsung reflektivitas 7,63%
Sinar matahari langsung absorptivity 0.49%
Energi matahari total keterusan 92.05%
Tabel 1 | |||||
item | Kriteria | ||||
Ketebalan | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
Pola pikir | Mistlite-C | ||||
Siknifikan | 91,5% atau lebih | ||||
Komposisi besi | ≤120ppm | ||||
Tabel 2: dimensi | |||||
Item | Kriteria | ||||
Dimensi Produk | 1664x994mm | ||||
Toleransi ukuran | (+ 1.0, -1.0) mm | ||||
Sudut | 1-3mm | ||||
Diagonal | Perbedaan andamp diagonal; #8804; 0.2% terhadap tepi terpanjang | ||||
Total melenting | 0,3% atau kurang panjang pinggir | ||||
melenting parsial | 0,5 300 atau kurang untuk semua 300mm di pinggirnya | ||||
Tabel 3: penampilan | |||||
Gelembung | Putaran gelembung: gelembung yang lebar maksimum adalah lebih dari 0.5mm | ||||
Nilai berdasarkan ukuran | Bilangan diperbolehkan | Mis jarak | |||
Atas 2x2.5mm | Tidak | Tidak | |||
Lebih dari 1x1mm untuk 2x2.5mm | 5pcs/lembar | 250 | |||
Lebih dari 0.7x1.0mm untuk 1x1mm | Oke | - | |||
Jarum gelembung: gelembung yang lebar maksimum adalah 0.7mm atau kurang | |||||
Nilai berdasarkan ukuran | Bilangan diperbolehkan | Mis jarak | |||
atas 0.7x10mm | Tidak | Tidak | |||
lebih dari 0.7x5mm untuk 0.7x10mm | 1pcs/lembar | 250 | |||
lebih dari 0.7x2.0mm untuk 0.7x5mm | 3pcs/lembar | 250 | |||
lebih dari 0.7x1.0mm untuk 0.7x2mm | 10pcs/lembar | - | |||
kurang dari 0.7x1.0mm | Oke | - | |||
Batu | Semua itu dapat dilihat dari jarak 500mm shouldnand #39; t diizinkan | ||||
Awal | 1x20mm atau kurang, dan juga 3 pcs atau kurang untuk antara 1x4mm untuk 1x20mm | ||||
Mendorong awal | Mereka harus 1.0mm atau kurang | ||||
Noda | Ada noda findable pada jarak 1,0 mm di bawah lampu neon standar jika SO2 digunakan dalam proses produksi, itu harus dicuci off | ||||
Bermotif kesalahan | Noda findable tidak boleh untuk kedua permukaan | ||||
Chip | Tepi panjang = andlt; 3.0 mm, kedalaman = andlt; 1.6 mm, lebar = andlt; 1.0mm dan total 4 pcs atau kurang | ||||
Sudut panjang = andlt; 1.5 mm kedalaman = andlt; 3mm, lebar = andlt; 2mm dan total 1 pcs atau kurang | |||||
Tabel 4: Temper kriteria | |||||
item | Spesifikasi | Uji metode pengukuran | |||
Resistensi dampak | Tidak ada kerusakan dengan 227g baja bola di ketinggian 1,0 m ke spesimen 300x300mm. | Mendukung tepi seluruh lebar 30mm dengan bingkai kayu dan menjatuhkan bola baja di pusat unpatterned permukaan. | |||
Kekuatan beban statis | Tidak ada kerusakan di bawah beban statis 245kg/m 2 dalam sepuluh menit. Spesimen harus produk yang sebenarnya. | Mendukung tepi seluruh lebar 30mm dengan bingkai kayu dan lembut menaruh tas berat secara merata pada permukaan | |||
Status fragmen | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | Lihat artikel 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
Sesuai EN standar | EN12150-1 EN12600 | Sertifikasi tidak diperlukan lagi. | |||
Contact kami:
Tag populer: kaca prismatik ultraclear/solar panel kaca/solar modul kaca / tambahan jelas pola kaca pemasok Cina, produsen, pabrik, grosir, disesuaikan, murah, diskon beli, di saham, harga, dibuat di Cina